Jual Batu Bata Merah Press / Bata Expose / | Jual Bata Merah Wirosari Grobogan
Harga bata merah wirosari Hari Ini
Bata Expose | Bata Merah Press |
![]() |
![]() |
Harga Rp.1.200,- / Biji |
Harga Rp.400,- / Biji |
Melayani pengiriman batu bata dan genteng area pulau jawa...!!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tata Cara Order :
Tata Cara Order :
- Tentukan jenis batu bata / genteng press yang ingin anda beli
- Tentukan jumlah berapa biji
- Anda dapat menghubungi kami melalui tlp / sms / WhatsApp ke no >> 08122751181 untuk mengkonfirmasikan produk yang ingin anda beli.
- Setelah mengetahui total biaya order, anda dapat mengirimkan alamat lengkap tujuan pengiriman via sms / WhatsApp ke no >> 08122751181
- Cek biaya ongkos kirim area pulau jawa , Lihat tabel di bawah ini / Geser ke bawah..!
Pembayaran dapat di transfer ke salah satu rekening kami berikut setelah barang pesanan anda di terima atau cash di titipkan ke sopir kami ..!
Acount Rekening Kami :
Bank BNI
No Rek : 035 292 387 9
A/N : Muhamad Puji Hendriyanto
Bank BCA
No Rek : 081 069 502 1
A/N : Muhamad Puji Hendriyanto
Untuk chat langsung via WhatsApp klik tombol di bawah ini :

[*][*][*][*][*][*][*]
Kami
juga jual genteng press tanah liat harga murah , Harga genteng , type
genteng dan spesifikasi genteng klik gambar di bawah ini..!
[*][*][*][*][*][*][*]
CV. BUMI PUTRA SUMBERAGUNG
Alamat : Sumberagung Rt.07 / Rw.10 , Kec. Ngaringan
Kab. Grobogan - Jawa Tengah
Telp. 081 227 511 81 ( Simpati )
Ongkos Kirim >>>
Berikut Adalah Ilustrasi Perhitungan Harga genteng kodok untuk pengiriman area DKI Jakarta sejumlah 6.000 Biji , maka perhitunganya adalah sebagai berikut :
- Jika Harga genteng kodok hari ini Rp.1400,- per biji
- Ongkos kirim area DKI Jakarta Rp.2.700.000,-
Maka cara perhitunganya adalah sebagai berikut :
Ongkos Kirim : Jumplah Order + Harga Genteng
2.700.000 (Ongkos kirim) / 6.000 (Jumplah order) + 1400 (Harga Bata) = Rp.1.850,-
(Jadi Stelah di tambahkan ongkos kirim untuk harga genteng kodok sampai DKI Jakarta menjadi Rp.1.850,- per biji)
Berikut adalah daftar ongkos kirim satu truk ( 3000 s/d 8000 Biji Genteng)
ke beberapa daerah di pulau jawa :
ke beberapa daerah di pulau jawa :
Jawa Timur | Jawa Tengah | Jawa Barat | |||
Bangkalan | 2.500.000 | Banjarnegara | 2.000.000 | Bandung | 2.700.000 |
Banyuwangi | 2.500.000 | Banyumas | 2.000.000 | Bandung Barat | 2.700.000 |
Blitar | 2.000.000 | Batang | 1.200.000 | Bekasi | 2.700.000 |
Bojonegoro | 1.000.000 | Blora | 700.000 | Bogor | 2.700.000 |
Bondowoso | 1.500.000 | Boyolali | 700.000 | Ciamis | 2.700.000 |
Gresik | 1.500.000 | Brebes | 1.800.000 | Cianjur | 2.700.000 |
Jember | 2.000.000 | Cilacap | 2.200.000 | Cirebon | 2.000.000 |
Jombang | 1.500.000 | Demak | 700.000 | Garut | 2.700.000 |
Kediri | 2.000.000 | Grobogan | 500.000 | Indramayu | 2.700.000 |
Lamongan | 1.500.000 | Jepara | 900.000 | Karawang | 2.700.000 |
Lumajang | 2.000.000 | Karanganyar | 800.000 | Kuningan | 2.700.000 |
Madiun | 1.200.000 | Kebumen | 1.500.000 | Majalengka | 2.700.000 |
Magetan | 1.200.000 | Kendal | 900.000 | Pangandaran | 2.700.000 |
Malang | 2.000.000 | Klaten | 800.000 | Purwakarta | 2.700.000 |
Mojokerto | 1.500.000 | Kudus | 700.000 | Subang | 2.700.000 |
Nganjuk | 1.500.000 | Magelang | 900.000 | Sukabumi | 3.000.000 |
Ngawi | 1.000.000 | Pati | 700.000 | Sumedang | 2.700.000 |
Pacitan | 1.500.000 | Pekalongan | 1.300.000 | Tasikmalaya | 2.700.000 |
Pamekasan | 2.500.000 | Pemalang | 1.400.000 | Bandung | 2.700.000 |
Pasuruan | 2.500.000 | Purbalingga | 2.000.000 | Banjar | 2.700.000 |
Ponorogo | 2.000.000 | Purworejo | 1.500.000 | Bekasi | 2.700.000 |
Probolinggo | 2.000.000 | Rembang | 900.000 | Bogor | 2.700.000 |
Sampang | 2.500.000 | Semarang | 700.000 | Cimahi | 2.700.000 |
Sidoarjo | 1.500.000 | Sragen | 700.000 | Cirebon | 2.000.000 |
Situbondo | 2.000.000 | Sukoharjo | 800.000 | Depok | 2.700.000 |
Sumenep | 2.000.000 | Tegal | 1.600.000 | Sukabumi | 3.000.000 |
Trenggalek | 2.000.000 | Temanggung | 1.500.000 | Tasikmalaya | 2.700.000 |
Tuban | 1.200.000 | Wonogiri | 1.000.000 | ||
Tulungagung | 1.500.000 | Wonosobo | 1.800.000 | ||
Batu | 2.000.000 | Magelang | 1.200.000 | ||
Blitar | 2.000.000 | Pekalongan | 1.300.000 | ||
Kediri | 2.000.000 | Salatiga | 1.000.000 | ||
Madiun | 1.200.000 | Semarang | 700.000 | ||
Malang | 2.000.000 | Surakarta | 700.000 | ||
Mojokerto | 1.500.000 | Tegal | 1.500.000 | ||
Pasuruan | 2.000.000 | ||||
Probolinggo | 2.000.000 | ||||
Surabaya | 1.600.000 | ||||
DIY | DKI Jakarta | Banten | |||
Bantul | 1.000.000 | Jakarta Barat | 2.700.000 | Lebak | 3.500.000 |
Gunung Kidul | 1.000.000 | Jakarta Pusat | 2.700.000 | Pandeglang | 3.500.000 |
Kulon Progo | 1.000.000 | Jakarta Sltn | 2.700.000 | Serang | 3.500.000 |
Sleman | 1.000.000 | Jakarta Timur | 2.700.000 | Tangerang | 3.000.000 |
Yogyakarta | 1.000.000 | Jakarta Utara | 2.700.000 | Cilegon | 3.500.000 |
Serang | 3.500.000 | ||||
Tangerang | 3.000.000 |
Untuk Menanyakan Ongkos Kirim Daerah Lain Bisa Call / SMS
>>>>> 081 227 511 81
[*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*]